Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Cars upgrade

Filtro de cabina

Filtro de cabina

Precio habitual $28.000 CLP
Precio habitual $0 CLP Precio de oferta $28.000 CLP
Oferta Agotado
Default Title
nombre_mod=ckeditor

Modelo Mercedes-Benz

Clase M GLE W166 Coupé C292 Clase GL GLS X166 

Medidas

40x132x255 mm

Submodelo Motor Año Chasis

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2015 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2016 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2013 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2014 166.824

GL450 4Matic V6 3.0L 2015 166.864

GL450 4Matic V6 3.0L 2016 166.864

GL450 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.872

GL450 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.872

GL550 4Matic V8 4.6L 2015 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 2016 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.873

GL63 AMG Base V8 5.5L 2015 166.874

GL63 AMG Base V8 5.5L 2016 166.874

GL63 AMG Base V8 5.5L 157.982 2014 166.874

GLE300d 4Matic L4 2.1L 2016 166.004

GLE350 4Matic V6 3.5L 2016 166.057

GLE350 4Matic V6 3.5L 2017 166.057

GLE350 4Matic V6 3.5L 2018 166.057

GLE350 V6 básico de 3,5 l del año 2016 166.058

GLE350 V6 básico de 3,5 l 2017 166,058

GLE350 V6 básico de 3,5 l 2018 166,058

GLE400 4Matic V6 3.0L 2016 166.056

GLE400 4Matic V6 3.0L 2017 166.056

GLE43 AMG 4MATIC V6 3.0L 2017 166.064

GLE43 AMG 4MATIC V6 3.0L 2018 166.064

GLE550 4Matic V8 4.6L 2017 166.073

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2016 166.063

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2017 166.063

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2018 166.063

GLE63 AMG 4Matic V8 5.5L 2016 166.074

GLE63 AMG 4Matic V8 5.5L 2017 166.074

GLE63 AMG 4Matic V8 5.5L 2018 166.074

GLE63 AMG S 4Matic V8 5.5L 2016 166.075

GLE63 AMG S 4Matic V8 5.5L 2017 166.075

GLE63 AMG S 4Matic V8 5.5L 2018 166.075

GLS450 4Matic V6 3.0L 2017 166.864

GLS450 4Matic V6 3.0L 2018 166.864

GLS550 4Matic V8 4.6L 2017 166.873

GLS550 4Matic V8 4.6L 2018 166.873

GLS63 AMG 4Matic V8 5.5L 2017 166.875

GLS63 AMG Base V8 5.5L 2018 166.875

ML250 Bluetec 4Matic L4 2.1L 2015 166.004

ML350 4Matic V6 3.5L 2015 166.057

ML350 4Matic V6 3.5L 276.955 2012 166.057

ML350 4Matic V6 3.5L 276.955 2013 166.057

ML350 4Matic V6 3.5L 276.955 2014 166.057

ML350 Base V6 3.5L 2015 166.058

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2015 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2012 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2013 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2014 166.024

ML350 Tracción trasera V6 3.5L 276.955 2013 166.058

ML350 Tracción trasera V6 3.5L 276.955 2014 166.058

ML400 4Matic V6 3.0L 2015 166.056

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2012 166.073

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.073

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.073

ML63 AMG V8 básico de 5,5 l del año 2015 166.074

ML63 AMG V8 básico de 5,5 l 157.982 2013 166.074

ML63 AMG V8 básico de 5,5 l 157.982 2014 166.074





Ver todos los detalles